Cuatro líneas de producto, un solo proveedor. Todo lo que aparece abajo puede personalizarse en tamaño, estructura de material, impresión y cierres: envíenos su requisito y le recomendaremos la estructura adecuada para su producto y su mercado.
Bolsas doypack y de fondo plano para snacks, café, premios para mascotas, polvos y líquidos. Disponibles con zip, boquilla, asa, muesca de apertura y válvula desgasificadora unidireccional.
| Estilos | Doypack, fondo plano, fuelle lateral, bolsas troqueladas |
| Rango de tamaños | 50 ml a 5 L; ancho 80-350 mm, alto 110-450 mm |
| Estructura de material | PET/PE, PET/AL/PE, PET/VMPET/PE, kraft/PE, opciones compostables a base de PLA |
| Grosor | 80-180 micras según peso de llenado y barrera requerida |
| Impresión | Huecograbado hasta 10 tintas, acabado mate / brillante / soft-touch, UV localizado y stamping caliente |
| Cierres | Zip deslizante, zip de presión, boquilla, válvula desgasificadora, cincha metálica |
| MOQ | 5.000 unidades por diseño |
| Plazo de entrega | Muestras 7-15 días, producción 25-35 días |
Film laminado e impreso para líneas automáticas de envasado (form-fill-seal) y flow-pack. Suministrada en mandriles según la especificación de su máquina, con marca óptica de registro para un corte preciso.
| Aplicaciones | VFFS, HFFS, flow-pack, tapas de sellado, líneas de sachet |
| Ancho de banda | 80-1.200 mm, tolerancia ±1 mm |
| Diámetro de bobina | Hasta 600 mm; mandil de 76 mm o 152 mm |
| Estructura de material | PET/PE, BOPP/CPP, PET/AL/PE, PET/VMPET/PE, papel/PE |
| Grosor | 30-150 micras |
| Impresión | Huecograbado o flexografía hasta 10 tintas, barniz mate o brillante |
| MOQ | 300 kg por diseño |
| Plazo de entrega | Muestras 7-15 días, producción 25-35 días |
Bolsas de sellado de tres y cuatro lados para polvos, gránulos, té, café y monodosis. Ideales cuando necesita un formato de bajo coste y alto volumen.
| Estilos | Tres sellos, cuatro sellos, sello trasero, almohada, sachet |
| Rango de tamaños | Desde sachets de 30 × 50 mm hasta bolsas de 300 × 450 mm |
| Estructura de material | PET/PE, PET/AL/PE, kraft/PE, papel/aluminio/PE |
| Impresión | Huecograbado hasta 9 tintas, mate o brillante |
| Acabados | Muesca de apertura, colgador, euroslot, microperforado láser, válvula desgasificadora |
| MOQ | 10.000 unidades por diseño |
| Plazo de entrega | Muestras 7-15 días, producción 25-35 días |
Estuches plegables, fundas, insertos y cajas de cartón ondulado con arte listo para retail, código de barras y textos legales colocados según las normas de su mercado.
| Estilos | Tuck end recto, tuck end invertido, funda, bandeja, caja de ondulado |
| Cartón | Cartulina plegable de 250-450 g/m²; ondulado estratificado E, B y C |
| Acabados | Laminado mate o brillante, UV localizado, stamping caliente, gofrado, ventana |
| Montaje | Suministradas planas o pegadas, con o sin insertos |
| Certificaciones | Certificación FSC Chain of Custody disponible a petición |
| MOQ | 5.000 unidades por diseño |
| Plazo de entrega | Muestras 7-15 días, producción 25-35 días |
Envíenos el peso de llenado, la vida útil que necesita y su mercado de destino. Le recomendaremos una estructura de material y enviaremos una prueba digital gratuita.
Consultar a un ingeniero Escribir a info@envaxapack.com